![]() |
J.H. Larson Company | ![]() |
![]() |
||||
| T8 Electronic Ballast Cross Reference | ||||
| NAED | Sylvania Catalog # | Advance | Universal | GE |
| 49838 | QHE 2x32T8/UNIV ISL-SC-B | IOP-2P32-LW-SC | B232IUNVEL-A | GE-232-MAX-l/ULTRA |
| 49840 | QHE 4x32T8/UNIV ISL-SC-B | IOP-4P32-LW-SC | B432IUNVEL-A | GE-432-MAX-l/ULTRA |
| 49969 | QHE 2x32T8/UNIV ISN-SC-B | IOP-2P32-SC | B232IUNVHEL-A | GE-232-MAX-N/ULTRA |
| 49971 | QHE 4x32T8/UNV ISN-SC-B | IOP-4P32-SC | B432IUNVHEL-A | GE-432-MAX-N/ULTRA |
| 49906 | QTP 2x32T8/UNV-ISN-SC-B | ICN-2P32-SC | B232IUNVP-B | GE-232-MV-N |
| 49907 | QTP 3x32T8/UNV-ISN-SC-B | ICN-3P32-SC | B332IUNVP-B | GE-332-MV-N |
| 49908 | QTP 4x32T8/UNV-ISN-SC-B | ICN-4P32-SC | B432IUNVP-B | GE-432-MV-N |
| 49920 | QTP 2x32T8/UNV ISH-SC-B | IOP-2P32-HL-SC | B232IUNVHEH-A | GE-232-MAX-H/ULTRA |
| 49921 | QTP 3x32T8/UNV ISH-SC-B | IOP-3P32-HL-90C-SC | B332IUNVHEH-A | GE-332-MAX-H/ULTRA |
| 49830 | QTP 2x32T8/UNV ISH-SC-B | GE-232-MV-H | ||
| 49831 | QTP 3x32T8/UNV ISH-SC-B | GE-332-MV-H | ||
| 51408 | QHE 2x32T8UNVPSN MC-B | IOP-2S32-SC | B232PUNVHP-A | |
| 50239 | QHE 2x59T8/UNV-ISL-SC-B | |||
| 50237 | QHE 2x59T8/UNV-ISN-SC-B | IOP-2P59-SC | GE-259-MAX-N/ULTRA | |
| 49590 | QTP 2x59T8/UNV-ISH-B | B259IUNVHP-A | GE-259-MV-N | |
| 50238 | QHE 2x59T8/UNV-ISH-B | |||
| RESIDENTIAL USE ONLY BALLAST | ||||
| 49313 | QTR 2x32T8/120 ISN-SC | REB-2P32-SC | B232I120RES-A | |
| 49317 | QTR 4x32T8/120 ISN-SC | REB-4P32-SC | B432I120RES-A | |
| T8 Electronic Ballast Cross Reference | ||||
| NAED | Sylvania Catalog # | Advance | Universal | GE |
| 50314 | QTP2x40T12/UNV RS-SC | REL-240-SC, RCN-2S40, REL-2S40-RH-TP VEL-240-SC, VCN-2S40, VEL-2S40-RH-TP |
B240R120HP | GE-240-RS-MV-N |
| REL-3S40-RH-TP | B340R120HP | GE-340-RS-MV-N | ||
| VEL-3S40-RH-TP | B340R277HP | |||
| 50318 | QTP2x96T12/UNV IS | REL-2P60-S VEL-2P75-S |
B2601120RH B2601277RH |
GE-260-IS-MV-N |
| Return to Industry Tables | Return to JHL Main Page |